与农药生态毒理相关的非靶标生物主要有鸟、鱼、溞、藻、蜜蜂、蚯蚓、土壤微生物、家蚕、赤眼蜂等。
在国标GB/T 31270-2014系列文件中,详细规定了农药对相关非靶标生物的毒性等级划分标准,具体的划分标准总结如下:
农药对鸟类的毒性等级划分标准
毒性等级 | 急性经口LD50 (mg a.i./kg体重) | 短期饲喂LC50 (mg a.i./kg食物) |
剧毒 | LD50≤10 | LC50≤50 |
高毒 | 10<LD50≤50 | 50<LC50≤500 |
中毒 | 50<LD50≤500 | 500<LC50≤1000 |
低毒 | LD50>500 | LC50>1000 |
农药对蜜蜂的毒性等级划分标准
毒性等级 | 急性经口或接触LD50(48h) / (µg a.i./蜂) |
剧毒 | LD50≤0.001 |
高毒 | 0.001<LD50≤2.0 |
中毒 | 2.0<LD50≤11.0 |
低毒 | LD50>11.0 |
农药对家蚕的毒性等级划分标准
毒性等级 | 急性LC50(96h) / (mg a.i./L) |
剧毒 | LC50≤0.5 |
高毒 | 0.5<LC50≤20 |
中毒 | 20<LC50≤200 |
低毒 | LC50>200 |
农药对鱼、溞的毒性等级划分标准
毒性等级 | 鱼类急性LC50 (96h)或溞类EC50 (48h) / (mg a.i./L) |
剧毒 | LC50 / EC50≤0.1 |
高毒 | 0.1<LC50 / EC50≤1.0 |
中毒 | 1.0<LC50 / EC50≤10 |
低毒 | LC50 / EC50>10 |
农药对藻类的毒性等级划分标准
毒性等级 | EC50 (72h) / (mg a.i./L) |
高毒 | EC50≤0.3 |
中毒 | 0.3<EC50≤3.0 |
低毒 | EC50>3.0 |
农药对蚯蚓的毒性等级划分标准
毒性等级 | 急性LC50 (14d) / (mg a.i./kg干土) |
剧毒 | LC50≤0.1 |
高毒 | 0.1<LC50≤1.0 |
中毒 | 1.0<LC50≤10 |
低毒 | LC50>10 |
农药对赤眼蜂风险等级划分标准
风险性等级 | 安全系数 |
极高风险性 | 安全系数≤0.05 |
高风险性 | 0.05<安全系数≤0.5 |
中等风险性 | 0.5<安全系数≤5 |
低风险性 | 安全系数>5 |
农药对非靶标植物毒性等级划分标准
毒性等级 | EC50 (mg a.i./kg干土) |
剧毒 | EC50≤0.01 |
高毒 | 0.01<EC50≤0.1 |
中毒 | 0.1<EC50≤1.0 |
低毒 | EC50>1.0 |
农药对土壤微生物的毒性等级划分标准CO2吸收法
毒性等级 | - |
高毒 | 土壤中农药加量为常量,在15d内对土壤微生物呼吸强度抑制达50% |
中毒 | 土壤中农药加量为常量10倍,在15d内对土壤微生物呼吸强度抑制达50% |
低毒 | ①土壤中农药加量为常量100倍,在15d内对土壤微生物呼吸强度抑制达50%;②若三种处理均达不到上述抑制水平 |
氮转化法:
在试验28d后的任何时间所取样品,若测定其低浓度处理组和对照组的硝酸盐形成速率的差异不大于 25%,则可认为该农药对土壤中的氮转化没有长期影响。
相关阅读:
▼▼
关注“农药登记百分百”
获取更多中国农药登记合规新资讯