瑞欧技术专家于2018年9月28-29日参加了第四届全国农药残留技术交流会,在交流会上获悉颇多农药残留相关的重要信息。
新版农业行业标准NY/T 788-2018《农作物中农药残留试验准则》已于2018年7月27日发布,将于2018年12月1日正式实施,代替老版的NY/T 788-2004《农药残留试验准则》。
这次的准则主要变化如下:
修订中变化最大的三点
修改了在田间试验设计中供试作物品种、试验小区数量、试验小区面积和施药器具等要求;
修改了最终残留量试验中施药剂量、次数、间隔和时期的要求;
消解动态试验修改为残留消解试验,修改了试验点数、试验小区和采样间隔期等要求。
一、田间试验设计
1、试验点数
农业部公告第2569号附件9“农药登记残留试验点数要求”
序号 | 作物 | 点数 |
1 | 水稻、小麦、玉米、马铃薯、黄瓜、番茄、辣椒、结球甘蓝、橘(橙)、苹果(梨)等 | ≥12 |
2 | 冬小麦、夏玉米、大白菜、普通白菜、菜豆、葡萄、西瓜、大豆(含青豆)、花生、油菜籽、茶等 | ≥10 |
3 | 韭菜、花椰菜、菠菜、芹菜、茄子、西葫芦、冬瓜、豇豆、茎用莴苣、萝卜(含萝卜叶)、胡萝卜、甘薯、桃、枣、草莓、猕猴桃、棉籽等 | ≥8 |
4 | 春小麦、春玉米、绿豆、大蒜、芦笋、芥蓝、山药、节瓜、水芹、莲藕、茭白、竹笋、甜瓜、柿子、枇杷、荔枝、芒果、香蕉、石榴、杨梅、木瓜、菠萝、甘蔗、甜菜、葵花籽、香菇、金针菇、平菇、木耳等 | ≥6 |
5 | 百合、菱角、芡实、黄花菜、豆瓣菜、小茴香、辣根、杏仁、枸杞、蓝莓、桑葚、橄榄、椰子、榴莲、核桃、银杏、油茶籽、咖啡豆、可可豆、啤酒花、菊花、玫瑰花、调味料类、药用植物类等 | ≥4 |
6 | 对用于环境条件相对稳定场所的农药,如仓贮用、防腐用、保鲜用的农药等 | ≥4 |
2、试验地点
《农药登记残留试验区域指南》(农药检(残留)[2018]18号)
3、作物品种
i. 代表性、主栽品种
ii. 形态差异(樱桃番茄)、种植季节(早稻、晚稻)、栽培方式(露地、保护地)、生长期和成熟期的差异及用途
注意:
NY/T 788-2004 | NY/T 788-2018 |
在使用剂量和使用方法以及栽培条件近似的情况下,每一组内主要作物上的残留数据可认为同时适用于同组其他作物 | 删除此描述 |
4、试验小区
技术指标 | NY/T 788-2004 | NY/T 788-2018 |
小区重复数量 | 3个以上重复处理小区 | 1个处理小区 |
小区大小要求 | 粮食作物不得小于30 m2,叶菜类蔬菜不得小于15 m2,果树不得小于2株 | 一般粮食作物不得小于100 m2,蔬菜不得小于50 m2,果树不得少于4棵,单株栽培的葡萄树不得少于8棵,对于藤蔓交织自然连片的葡萄棚不得小于50 m2 |
二、最终残留量试验
技术指标 | NY/T 788-2004 | NY/T 788-2018 |
施药剂量 | 最高推荐剂量、1.5倍最高推荐剂量 | 推荐的最大使用剂量 |
施药次数 | 最多的施药次数、最多的施药次数+1 | 最多的施药次数 |
施药时期 | 一般根据实际防治需要和推荐采收间隔期推算第一次施药时间和后续时间间隔 | 1. 当供试农药已推荐安全间隔期的,根据施药次数和间隔以及推荐的安全间隔期,参考实际防治时期,确定施药时期; |
施药间隔 | 最短的施药间隔 | |
采收间隔期 | 应设置2个以上采收间隔期 | 1. 对于在标签中需要标明安全间隔期的农药,一般设2个采收间隔期; |
采样部位 | 植株、果实、土壤、田水 | 可食用部位、可饲用部位 |
三、残留消解试验
技术指标 | NY/T 788-2004 | NY/T 788-2018 |
目的 | 消解动态试验 | 残留消解试验 |
何时需要开展 | 始终要求 | 作物可食用部位形成后施用的农药,应对可食用部位进行残留消解试验。 |
试验点数 | 同最终残留量试验 | 试验点数为8个及以上时,应至少在4个试验地点开展残留消解试验;试验点数为8个以下时,应至少在50%试验地点中开展残留消解试验 |
试验小区 | 单独设置试验小区 | 一般在最终残留量试验小区中开展,不需要额外设置试验小区 |
施药设计 | 1.5倍最高推荐剂量,施药1次 | 同最终残留量试验 |
采收间隔期 | 施药后0d、1d、3d、7d、14d、21d、30d、45d……,至少6次 | 除最终残留试验设置的采收间隔期外,残留消解试验应在推荐的安全间隔期前后至少再设3个采样时间点。 |
采样部位 | 可食用部分、土壤、田水 | 可食用部位 |
瑞欧农化和材料事业部有一支经验丰富的风险评估团队,其技术人员分别来自环境科学、毒理学、残留、植物保护等多个专业领域,我们专注于农药风险评估的研究和探讨。如有任何疑问欢迎来电咨询。
电话:0571-87006630
邮箱:customer@reach24h.com