Fluxapyroxad是一种新型杀菌活性物质,按照91/414/EEC号法令对其进行的同行评审目前尚未完成。
欧盟食品安全局对评估材料进行审核后,做出如下决定:
| 商品代码 | 商品 | 现行MRL(mg/kg | 建议MRL(mg/kg |
| 0130000 | 仁果类水果 | 0.01 | 0.7 |
| 0140010 | 杏 | 0.01 | 1.5 |
| 0140020 | 樱桃(甜、酸 | 0.01 | 0.01 |
| 0140030 | 桃、油桃 | 0.01 | 1.5 |
| 0140040 | 李子 | 0.01 | 1.5 |
| 0211000 | 土豆 | 0.01 | 0.01 |
| 0213020 | 胡萝卜 | 0.01 | 0.1 |
| 0220000 | 球茎类蔬菜 | 0.01 | 0.01 |
| 0234000 | 甜玉米 | 0.01 | 0.1 |
| 0241000 | 花科芸苔属作物 | 0.01 | 0.07 |
| 0251020 | 莴苣 | 0.01 | 0.03 |
| 0260010 | 黄豆(带荚) | 0.01 | 1.5 |
| 0260020 | 黄豆(无荚) | 0.01 | 0.08 |
| 0260030 | 豌豆(带荚) | 0.01 | 1.5 |
| 0260040 | 豌豆(无荚) | 0.01 | 0.08 |
| 0300000 | 干豆 | 0.01 | 0.3 |
| 0401010 | 亚麻籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401020 | 花生 | 0.01 | 0.01 |
| 0401030 | 罂粟子 | 0.01 | 0.9 |
| 0401040 | 芝麻籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401050 | 葵花籽 | 0.01 | 0.3 |
| 0401060 | 油菜籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401070 | 大豆 | 0.01 | 0.15 |
| 0401080 | 芥菜籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401090 | 棉籽 | 0.01 | 0.01 |
| 0401110 | 南瓜籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401120 | 红花 | 0.01 | 0.9 |
| 0401120 | 紫草 | 0.01 | 0.9 |
| 0401130 | 棉籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401140 | 大麻籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401150 | 蓖麻籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0401990 | 其它含油籽 | 0.01 | 0.9 |
| 0500010 | 大麦 | 0.01 | 2 |
| 0500030 | 玉米 | 0.01 | 0.01 |
| 0500050 | 燕麦 | 0.01 | 2 |
| 0500070 | 黑麦 | 0.01 | 0.4 |
| 0500080 | 高粱 | 0.01 | 0.8 |
| 0500090 | 小麦、黑小麦 | 0.01 | 0.4 |
| 0900010 | 甜菜(根) | 0.01 | 0.15 |
| 101202010130201014020 | 牛脂、绵羊脂、山羊脂 | 0.01 | 0.05 |
| 101203010130301014030 | 牛肝、绵羊肝、山羊肝 | 0.01 | 0.03 |
| 1020000 | 牛奶 | 0.01 | 0.005 |
| 1030000 | 鸡蛋 | 0.01 | 0.003 |
化学品合规
化妆品合规
检验检测
安全管理智能化
绿色低碳可持续
药品合规
食品合规
食品接触材料/再生塑料
中国农药登记
境外农药登记