ECHA于2015年6月8日发布消息称,将对REACH注册行政费在2013年的费用基础上增加1.5%的通货膨胀率,上调的费用将从2015年6月25日起开始实施。25日后,ECHA将按照新的费用标准出具行政费的invoice。
具体的费用标准如下:
大型企业REACH注册行政费
单独提交 | 联合提交 | |||
当前费用/€ | 调整后费用/€ | 当前费用/€ | 调整后费用/€ | |
严格可控中间体 | 1714 | 1739 | 1285 | 1304 |
1-10吨/年 | 1714 | 1739 | 1285 | 1304 |
10-100吨/年 | 4605 | 4674 | 3454 | 3506 |
100-1000吨/年 | 12317 | 12501 | 9237 | 9376 |
1000+吨/年 | 33201 | 33699 | 24901 | 25274 |
SMEs单独提交的REACH注册行政费
中型企业 | 小型企业 | 微型企业 | ||||
当前费用/€ | 调整后费用/€ | 当前费用/€ | 调整后费用/€ | 当前费用/€ | 调整后费用/€ | |
严格可控中间体 | 1114 | 1131 | 600 | 609 | 86 | 87 |
1-10吨/年 | 1114 | 1131 | 600 | 609 | 86 | 87 |
10-100吨/年 | 2993 | 3038 | 1612 | 1636 | 230 | 234 |
100-1000吨/年 | 8006 | 8126 | 4311 | 4375 | 616 | 625 |
1000+吨/年 | 21581 | 21904 | 11620 | 11795 | 1660 | 1685 |
SMEs联合提交的REACH注册行政费
中型企业 | 小型企业 | 微型企业 | ||||
当前费用/€ | 调整后费用/€ | 当前费用/€ | 调整后费用/€ | 当前费用/€ | 调整后费用/€ | |
严格可控中间体 | 835 | 848 | 450 | 457 | 64 | 65 |
1-10吨/年 | 835 | 848 | 450 | 457 | 64 | 65 |
10-100吨/年 | 2245 | 2279 | 1209 | 1227 | 173 | 175 |
100-1000吨/年 | 6004 | 6094 | 3233 | 3282 | 462 | 469 |
1000+吨/年 | 16185 | 16428 | 8715 | 8846 | 1245 | 1264 |
除REACH注册行政费上调外,注册卷宗中吨位调整和其他更新、保密申请、PPORD通报、PPORD延期申请所需缴纳的费用也同样增加了1.5%。
瑞欧法规专家提醒近期想开展REACH注册的企业,应尽量在6月25日前提交REACH注册,以最大程度的降低REACH注册成本。如您有REACH注册相关事宜需要咨询,请联系瑞欧刘欣桐女士,0571-87007544,