2013年3月20日,ECHA发布通知表示欧委会对于欧盟REACH法规收费法案的修订法规将于2013年3月22日正式生效。ECHA已从3月20日开始对REACH-IT进行更新,以适应REACH注册行政费的调整,REACH-IT将于3月22日上午10点(EET)重新开放。
收费法案的修订将带来REACH注册行政费的调整,届时,大企业应缴的REACH注册行政费将增加,中小型企业(SME)应缴的REACH注册行政费将减少,各类企业规模对应的REACH注册行政费调整如下:
大型企业REACH注册行政费调整
单独提交 | 联合提交 | |||||
原定费用/€ | 修订后费用/€ | 增加百分比 | 原定费用/€ | 修订后费用/€ | 增加百分比 | |
严格可控中间体 | 1600 | 1714 | 7.1% | 1200 | 1285 | 7.1% |
1-10吨 | 1600 | 1714 | 1200 | 1285 | ||
10-100吨 | 4300 | 4605 | 3225 | 3454 | ||
100-1000吨 | 11500 | 12317 | 8625 | 9237 | ||
1000吨以上 | 31000 | 33201 | 23250 | 24901 |
SMEs联合提交的行政费调整
中型企业 | 小型企业 | 微型企业 | |||||||
原定费用/€ | 修订后费用/€ | 减少百分比 | 原定费用/€ | 修订后费用/€ | 减少百分比 | 原定费用/€ | 修订后费用/€ | 减少百分比 | |
严格可控中间体 | 840 | 835 | 0.6% | 480 | 450 | 6.3% | 120 | 64 | 46% |
1-10吨 | 840 | 835 | 480 | 450 | 120 | 64 | |||
10-100吨 | 2258 | 2245 | 1290 | 1209 | 323 | 173 | |||
100-1000吨 | 6038 | 6004 | 3450 | 3233 | 863 | 462 | |||
1000吨以上 | 16275 | 16185 | 9300 | 8715 | 2325 | 1245 |
SMEs单独提交的行政费调整
中型企业 | 小型企业 | 微型企业 | |||||||
原定费用/€ | 修订后费用/€ | 减少百分比 | 原定费用/€ | 修订后费用/€ | 减少百分比 | 原定费用/€ | 修订后费用/€ | 减少百分比 | |
严格可控中间体 | 1120 | 1114 | 0.5% | 640 | 600 | 6.3% | 160 | 86 | 46% |
1-10吨 | 1120 | 1114 | 640 | 600 | 160 | 86 | |||
10-100吨 | 3010 | 2993 | 1720 | 1612 | 430 | 230 | |||
100-1000吨 | 8050 | 8006 | 4600 | 4311 | 1150 | 616 | |||
1000吨以上 | 21700 | 21581 | 12400 | 11620 | 3100 | 1660 |
需要强调的是,根据收费法案的修订法规,在收费法案的修订法规生效日期(3月22日)之前已经完成的有效提交不适用于该修订法规,也即不用进行注册行政费的调整。
除REACH注册行政费的调整外,收费法案的修订法规也对注册卷宗中吨位调整和其他更新、保密申请、PPORD通报、PPORD延期申请所需缴纳的费用进行了修订,大型企业费用增加,SMEs则相应减少。
欧委会修订REACH法规收费法案是为了减轻SMEs应对REACH法规的负担,因而进一步减少了SMEs在REACH合规工作中的各项行政费用,而为了平衡ECHA的收入,从而增加了大型企业的各项行政费用。此外,欧委会在设置REACH合规各项行政费用减少或增加的比例时,也综合考虑了欧盟2011年的通货膨胀率3.1%。
ECHA新闻发布,点击查看
欧委会新闻发布,点击查看
修订后的收费法案((EC)NO 340/2008),点击下载