根据REACH法规第38(1)款要求,如果下游使用者必须要制作下游使用者报告或满足某项豁免制作化学品报告的条件时,都需要向ECHA进行通报。而ECHA则需要定期对下游使用者报告提交的总体情况进行更新。
截止到2012年12月,下游使用者提交的报告详细情况如下:
下游使用者报告总体情况 (2011年5月至今) |
2012年1月-2012年6月 | 2011年5月-2012年6月 |
报告数 | 38 | 100 |
物质数 | 23 | 61 |
提交报告的企业数 | 21 | 48 |
下游使用者需提交报告的原因 | ||
下游使用者需制作化学品安全报告 | 35 | 96 |
物质使用量<1吨/年 | 3 | 4 |
PPORD用途的物质 | 0 | 0 |
对物质的危害分类于供应商不同 | 0 | 0 |
下游使用者需提交化学品安全报告的原因 | ||
用途未被供应商涵盖 | 39 | 91 |
申请了商业保密信息 | 1 | 2 |
因为供应链信息传递机制的缺陷导致信息未传递 | 1 | 2 |
物质用途为不建议的用途 | 2 | 5 |
其他/未指定 | 1 | 6 |
下表对报告涉及的物质数和提交报告的企业数按国家进行了划分(2012年1月-6月):
国家 | 报告数 | 物质数 | 提交报告的企业数 |
总计 | 38 | 23 | 21 |
奥地利 | 2 | 2 | 1 |
比利时 | 2 | 2 | 2 |
法国 | 5 | 4 | 5 |
德国 | 8 | 6 | 5 |
挪威 | 4 | 4 | 1 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 2 |
西班牙 | 3 | 3 | 2 |
瑞典 | 5 | 4 | 1 |
英国 | 7 | 6 | 2 |
其他国家 | 0 | 0 | 0 |
如果下游使用者需要制作化学品安全报告或可以豁免提交化学品安全报告的义务,都需要告知ECHA。
ECHA数据发布网站,点击进入
2011年下游使用者报告数据,点击查看