根据REACH法规第38(1)款要求,如果下游使用者必须要制作下游使用者报告或满足某项豁免制作化学品报告的条件时,都需要向ECHA进行通报。而ECHA则需要定期对下游使用者报告提交的总体情况进行更新。
详细数据情况如下:
下游使用者报告总体情况 | 2012年6月-2012年12月 | 2011年5月-2012年12月 |
报告数 | 72 | 172 |
物质数 | 38 | 99 |
提交报告的企业数 | 21 | 69 |
下游使用者需提交报告的原因 | ||
下游使用者需制作化学品安全报告 | 66 | 162 |
物质使用量<1吨/年 | 6 | 10 |
PPORD用途的物质 | 0 | 0 |
对物质的危害分类于供应商不同 | 0 | 0 |
下游使用者需提交化学品安全报告的原因 | ||
用途未被供应商涵盖 | 64 | 155 |
申请了商业保密信息 | 2 | 4 |
因为供应链信息传递机制的缺陷导致信息未传递 | 1 | 3 |
物质用途为不建议的用途 | 0 | 5 |
其他/未指定 | 1 | 7 |
下表对报告涉及的物质数和提交报告的企业数按国家进行了划分(2012年6月-12月):
国家 | 报告数 | 物质数 | 提交报告的企业数 |
总计 | 74 | 38 | 23 |
比利时 | 2 | 2 | 2 |
法国 | 11 | 11 | 3 |
意大利 | 5 | 5 | 3 |
德国 | 18 | 18 | 7 |
西班牙 | 10 | 10 | 2 |
瑞典 | 11 | 11 | 1 |
英国 | 15 | 14 | 3 |
其他国家 | 0 | 0 | 0 |
ECHA数据发布网站,点击进入