RASFF是欧盟成员国之间及时交流食品消费品风险信息的平台,相关企业应密切关注RASFF通报信息,并针对产品常见风险类型制定相应的预防控制措施。
瑞欧提醒相关企业,关注和注意RASFF通报,严格按照相关出口地规定进行产品出口,规避出口风险。
以下是通报的具体内容:
重金属迁移超标
日期 | 通报类型 | 通报国 | 产品 | 通报原因 | 措施 | 风险等级 | 关联国家* |
20230530 | 警告通报 | 奥地利 | 瓷制早餐盘 | 来自中国的产品检出铅迁移 | 通知官方 | 严重 | 奥地利(n)(d)(op)中国 (o)荷兰(op) |
20230529 | 拒绝入境 | 意大利 | 烤箱架 | 来自土耳其的产品检出镍迁移(0.3 ± 0.08 mg/kg) | 官方扣留 | 不严重 | 意大利 (n)(op)土耳其(o)(op) |
20230529 | 拒绝入境 | 意大利 | 烤箱架 | 来自土耳其的产品检出镍迁移 (0.4+/-0.11 mg/kg) | 官方扣留 | 不严重 | 意大利(n)(d)(op) 土耳其(o)(op) |
20230529 | 拒绝入境 | 意大利 | 烤箱架 | 来自土耳其的产品检出镍迁移 (0.4+/-0.11 mg/kg) | 官方扣留 | 不严重 | 意大利(n)(op) 土耳其(o)(op) |
20230519 | 信息通报 | 意大利 | 木炭烧烤架 | 来自中国的产品检出镍、铬和锰迁移 | 消费者召回/请求TRACES加强检查 | 不严重 | 中国 (o)(op) 意大利(n)(d)(op) |
* D = 产品分销国家 O = 产品来源国家 OP = 产品运营商 n = 通报国 |
初级芳香胺迁移超标
日期 | 通报类型 | 通报国 | 产品 | 通报原因 | 措施 | 风险等级 | 关联国家* |
20230509 | 信息通报 | 爱尔兰 | 分菜勺 | 来自中国的产品检出初级芳香胺迁移 | 市场召回 | 潜在严重 | 中国 (o)爱尔兰(n)(d) 荷兰(op) |
20230503 | 信息通报 | 爱尔兰 | 厨房捣碎器 | 来自中国的产品检出初级芳香胺迁移 | 无 | 潜在严重 | 中国(o)(op) 爱尔兰(n)(d) 英国(d)(op) |
20230503 | 信息通报 | 爱尔兰 | 漏勺 | 来自荷兰的产品检出初级芳香胺迁移 | 无 | 潜在严重 | 中国(o)(op) 爱尔兰(n)(d) 荷兰(op) 英国(op) |
* D = 产品分销国家 O = 产品来源国家 OP = 产品运营商 n = 通报国 |
特定迁移超标
日期 | 通报类型 | 通报国 | 产品 | 通报原因 | 措施 | 风险等级 | 关联国家* |
20230531 | 拒绝入境 | 波兰 | 带过滤器的塑料瓶 | 来自中国的产品检出丙烯腈迁移(0.05 mg/kg),总迁移量超标(75.6 mg/dm2) | 返还发货方 | 潜在严重 | 中国(o)(op) 波兰(n)(op)美国(op) |
20230517 | 信息通报 | 爱尔兰 | 复活节塑料杯 | 来自英国的密胺产品甲醛迁移超标 | 市场召回 | 潜在风险 | 爱尔兰(n)(d) 英国 (op)未知来源地 (o) |
20230505 | 信息通报 | 德国 | 纸制饮料吸管 | 来自中国的产品检出3-氯-1,2-丙二醇 (3-MCPD)(34.35 µg/kg - ppb)和 1,3-二氯丙醇 (1,3-DCP)迁移 | 无 | 潜在危险 | 中国 (o) 德国(n)(d)(op) 荷兰(op) |
* D = 产品分销国家 O = 产品来源国家 OP = 产品运营商 n = 通报国 |
其他问题
日期 | 通报类型 | 通报国 | 产品 | 通报原因 | 措施 | 风险等级 | 关联国家* |
20230515 | 拒绝入境 | 爱尔兰 | 竹制汉堡盒 | 来自中国的产品检出三聚氰胺 | 销毁 | 不严重 | 中国 (o) 爱尔兰 (n)(d)(op) 英国 (op) |
20230512 | 信息通报 | 希腊 | 不粘烤盘 | 来自中国的产品检出涂层改变和脱落 | (希腊)公众提醒-新闻发布/(塞浦路斯)消费者召回 | 潜在风险 | 中国 (o)(op) 塞浦路斯(d)希腊 (n)(d)(op) |
20230508 | 拒绝入境 | 塞浦路斯 | 陶瓷杯 | 来自中国的产品缺乏符合性声明和迁移测试 | 官方扣留 | 不严重 | 中国 (o) 塞浦路斯(n)(d)(op)英国(op) |
* D = 产品分销国家 O = 产品来源国家 OP = 产品运营商 n = 通报国 |
瑞欧科技提醒各出口企业,严格按照进口国要求进行产品出口,注意产品中重金属含量以及各种物质的迁移量,保证产品的安全性,规避出口风险。
相关阅读:
欧盟拟禁止“银铜沸石”用作食品接触材料,食品相关企业生产将受影响!
欧盟对双酚A发布最终评估意见,或将对食品接触材料法规造成影响
▼▼
关注“FCM合规24小时”
获取更多欧盟食品接触材料合规新资讯