2023年8月,欧盟RASFF(食品和饲料类快速预警系统)共通报食品接触材料产品18起, 其中15起来自中国,占比83%。
瑞欧科技提醒相关企业,关注和重视RASFF通报,严格按照相关出口地规定进行产品出口,规避出口风险。
中国产品
通报的中国产品中,有2项近期较为少见:
1. 竹餐具套装,检出违规使用与塑料混合的竹纤维,遭市场召回;
2. 带涂层的钢制烤盘,检出聚四氟乙烯(PTFE)涂层的改变,产品被拒绝入境并返回给发货方。
通报概览
日期 | 通报 类型 | 通报国 | 产品 | 通报原因 | 措施 | 风险等级 | 关联国家* |
2023 0831 | 拒绝 入境 | 荷兰 | 聚酰胺厨具 | 来自中国的产品检出初级芳香胺迁移 | 官方扣留 | 严重 | 中国(o)(op) 德国(op) 荷兰 (n)(op) 英国(op) |
2023 0829 | 警告 通报 | 德国 | 尼龙铲子 | 来自中国的产品检出初级芳香胺迁移 | 市场召回 | 严重 | 中国(o) 德国(n)(d)(op) 荷兰(d)(op) |
2023 0828 | 拒绝 入境 | 法国 | 聚酰胺厨房工具 | 来自中国香港的产品检出初级芳香胺迁移 | 返回发货方 | 严重 | 法国(n)(op) 中国香港(o)(op) |
2023 0828 | 拒绝 入境 | 法国 | 聚酰胺厨房工具 | 来自中国香港的产品检出初级芳香胺迁移 | 返回发货方 | 严重 | 法国(n)(op) 中国香港(o)(op) |
2023 0824 | 信息 通报 | 爱尔兰 | 餐盘 | 来自中国的产品甲醛和三聚氰胺的迁移不稳定 | 市场召回 | 潜在危险 | 中国(o)(op) 爱尔兰(n)(d)(op) |
2023 0822 | 拒绝 入境 | 西班牙 | 食品接触材料 | 来自中国的产品检出甲醛含量高于限定值 | 官方扣留 | 严重 | 中国(o)(op) 西班牙(n)(op) |
2023 0822 | 信息 通报 | 马耳他 | 竹餐具套装 | 来自中国的产品未经授权使用与塑料混合的竹纤维 | 市场召回 | 潜在风险 | 中国(o) 意大利(d)(op) 马耳他(n)(d)(op) 英国(op) |
2023 0821 | 拒绝 入境 | 意大利 | 带PTFE 涂层的钢制烤盘 | 来自中国的产品在总体迁移检测中检出聚四氟乙烯(PTFE)涂层的改变 | 返回发货方 | 潜在严重 | 中国(o)(op) 意大利(n)(d)(op) |
2023 0816 | 信息 通报 | 马耳他 | 竹餐具套装 | 来自中国的产品未经授权使用与塑料混合的竹纤维 | 市场召回 | 潜在风险 | 中国(o) 法国(op) 马耳他 (n)(d)(op) |
2023 0816 | 拒绝 入境 | 克罗地亚 | 纸吸管 | 来自塞尔维亚的产品检出异噻唑啉酮含量高 | 返回发货方 | 潜在风险 | 克罗地亚(n)(d)(op) 塞尔维亚(o)(op) |
2023 0808 | 信息 通报 | 波兰 | 烹饪勺 | 来自中国香港的产品检出初级芳香胺迁移 | 市场召回 | 潜在严重 | 中国香港(o)(op) 波兰(n)(d)(op) |
2023 0808 | 信息 通报 | 波兰 | 厨房用勺 | 来自中国香港的产品检出初级芳香胺迁移 | 市场召回 | 严重 | 中国香港(o)(op) 波兰(n)(d)(op) |
2023 0804 | 拒绝 入境 | 西班牙 | 食品接触材料 | 来自中国的产品检出甲醛含量高于限定值 | 返回发货方 | 严重 | 中国(o)(op) 西班牙(n)(op) |
2023 0804 | 信息 通报 | 马耳他 | 儿童餐具套装 | 来自德国的产品未经授权使用与塑料混合的竹纤维 | 市场召回 | 潜在风险 | 德国(o)(op) 马耳他(n)(d)(op) |
2023 0804 | 拒绝 入境 | 西班牙 | 儿童寿司工具 | 来自中国的产品三聚氰胺的迁移不稳定 | 官方扣留 | 潜在风险 | 中国(o)(op) 西班牙(n)(op) |
2023 0803 | 警告 通报 | 比利时 | 金属搪瓷盘 | 来自中国的产品检出铅迁移 | 消费者召回/公众提醒-新闻发布 | 严重 | 比利时(n)(d)(op) 中国(o)(op) 荷兰(d)(op) |
2023 0801 | 信息 通报 | 马耳他 | 竹制杯 | 来自中国的产品未经授权使用与塑料混合的竹纤维 | 市场召回 | 潜在风险 | 保加利亚(op) 中国(o)(op) 马耳他(n)(d)(op) |
2023 0801 | 信息 通报 | 意大利 | 食品接触材料 | 来自意大利的产品总迁移量高于限定值 | 市场召回 | 潜在风险 | 意大利(n)(o)(d)(op) 圣马力诺(d) |
* d = 产品分销国家 o = 产品来源国家 op = 产品运营商 n = 通报国 |
相关阅读推荐:
欧盟RASFF通报 | 再生制品中违规使用咖啡渣,竹制产品不合格等问题曝光
重磅!欧盟修订食品接触塑料法规 (EU) 10/2011,涉邻苯二甲酸酯类新要求
欧盟JRC发布第四版食品接触厨具测试条件指南,厨具企业务必关注!
▼▼
关注“FCM合规24小时”
获取更多食品接触材料合规新资讯