2023年7月上半月,欧盟RASFF(食品和饲料类快速预警系统)共通报食品接触材料产品7起, 其中5起来自中国,占比71%。
瑞欧科技提醒相关企业,关注和重视RASFF通报,严格按照相关出口地规定进行产品出口,规避出口风险。
中国产品
通报的中国产品中,有3项近期较为少见:
1. 竹制碗,检出食品模拟物渗出;
2. 可重复使用杯子,检出违规使用咖啡渣和咖啡壳,这些物质未包含在欧盟授权的物质清单中 Reg. (EU) 10/2011 (Annex I),产品遭官方扣留;
3. 竹纤维杯,检出使用未经授权的竹纤维,被边境拒收
通报概览
日期 | 通报类型 | 通报国 | 产品 | 通报原因 | 措施 | 风险等级 | 关联国家* |
20230714 | 信息通报 | 意大利 | 竹制碗 | 来自中国的产品检出食品模拟物渗出 | 加强检查/官方通报 | 潜在严重 | 中国(o)(op)意大利 (n)(d)(op) |
20230712 | 信息通报 | 意大利 | 带不粘涂层的碳钢模具 | 来自中国的产品检出总迁移和特定迁移(铁) | 官方通报 | 潜在严重 | 中国(o)(op)意大利 (n)(op) |
20230711 | 拒绝入境 | 希腊 | 可重复使用的杯子 | 来自中国的产品检出违规使用咖啡渣和咖啡壳,这些物质未包含在欧盟授权的物质清单中Reg. (EU) 10/2011 (Annex I) | 官方扣留 | 不严重 | 希腊(n)(d)(op) 中国香港 (op) |
20230710 | 信息通报 | 比利时 | 搪瓷铸铁炖锅 | 来自德国的产品检出钴迁移 | 市场召回 | 不严重 | 比利时 (n)(d)(op) 德国 (o)(op) |
20230707 | 拒绝入境 | 爱尔兰 | 竹纤维杯 | 来自中国的产品使用未经授权的竹纤维,而导致产品不合格,被边境拒收 | / | 不严重 | 中国(o)(op) 爱尔兰 (n)(op) |
20230706 | 信息通报 | 德国 | PET塑料瓶 | 来自德国的产品存在缺陷 | 通知收货人 | 潜在风险 | 丹麦 (d)(op) 德国(n)(o)(op) |
20230705 | 拒绝入境 | 爱尔兰 | 塑料不倒翁杯 | 来自中国的密胺产品检出甲醛迁移 | / | 潜在风险 | 中国 (o)(op) 爱尔兰(n)(d)(op) 英国 (op) |
* d = 产品分销国家 o = 产品来源国家 op = 产品运营商 n = 通报国 |
✅ 瑞欧科技提醒各出口企业,严格按照进口国要求进行产品出口,保证产品的安全性,规避出口风险。
相关阅读:
重磅!欧盟修订食品接触塑料法规 (EU) 10/2011,涉邻苯二甲酸酯类新要求
欧盟RASFF通报食品接触材料产品高频问题,涉及重金属迁移、初级芳香胺迁移超标等
欧盟拟禁止“银铜沸石”用作食品接触材料,食品相关企业生产将受影响!
▼▼
关注“FCM合规24小时”
获取更多食品接触材料合规新资讯