期号:ISSUE002 简介:CLP,REACH注册,LoA,PAHs解析等 备注:为第二期宝典更新版,涵盖了原第二期所有内容进行所扩充 |
目录详情
公司动态
瑞欧科技与中国石油REACH法规合作项目启动实质性工作 ……………………………………… | 01 |
瑞欧科技专家支持“第四届中国化工产业聚焦2010”REACH法规大师班 …………………… | 02 |
RCS受REACH执法当局邀请列席爱尔兰REACH工作研讨会 …………………………………… | 03 |
德国DR. KNOELL CONSULT GmbH专家来访瑞欧科技 ……………………………………… | 04 |
瑞欧科技乔迁新址 正式入驻欧美中心(EAC) ………………………………………………………… | 04 |
中国五矿化工进出口商会与瑞欧科技正式签订国外技术贸易壁垒应对合作协议 …………… | 05 |
“三聚氰胺”欧盟REACH注册答疑会在京顺利召开 ………………………………………………… | 06 |
中国检验认证集团广西有限公司与瑞欧科技正式签订REACH合作协议 …………………… | 07 |
中国食品土畜进出口商会与瑞欧科技正式签署REACH合作协议 …………………………… | 07 |
瑞欧科技成为中国橡胶工业协会指定REACH服务机构 …………………………………… | 08 |
法规动态
REACH法规最新统计数据 …………………………………………………………………………… | 10 |
REACH法规执法、监管现状 ………………………………………………………………………… | 12 |
德国加强对REACH执行的监管 ……………………………………………………………………… | 13 |
荷兰当局对"信箱OR"采取取缔措施 ……………………………………………………………… | 15 |
是巧立名目趁火打劫,还是理所当然合情合理?——解读REACH法规预注册维护收费问题 | 16 |
REACH注册,我们还能等多久? …………………………………………………………………… | 18 |
ECHA敦促企业尽早提交CLP通报 ………………………………………………………………… | 19 |
解读CONSORTIUM与SIEF ………………………………………………………………………… | 20 |
两个容易混淆的概念“协会”和“注册联合体” …………………………………………………… | 22 |
物质同一性(Sameness)——REACH联合注册的基础及ECHA卷宗审核(Dossier Evaluation)的重点(系列研究2) ………………………………………………………………………………………… | 23 |
热点聚焦:我国大量外贸企业将有可能错过REACH 注册 ……………………………………… | 25 |
解析REACH注册数据费用分摊工作——由环氧乙烷LoA价格下调看我国企业REACH注册误区 | 26 |
欧洲石油化工协会(CONCAWE)宣布上调LOA价格 ……………………………………………… | 27 |
“物质同一性确定”——炭黑企业REACH注册的第一道门槛 …………………………………… | 28 |
ECHA将联络SIEF中处于休眠状态的预注册者 …………………………………………………… | 30 |
关于妥尔油脂肪酸豁免REACH的说明 ……………………………………………………………… | 31 |
关于H4R涵盖物质表格相关问题的答复——聚合物和NLP …………………………………… | 32 |
ECHA采纳瑞欧科技建议,拟修正壬基酚限制条款 ……………………………………………… | 33 |
SVHC警报频响,企业该何去何从? ………………………………………………………………… | 34 |
REACH法规对轮胎中多环芳烃(PAHs)的限制 …………………………………………………… | 35 |
“短链”要短氯化石蜡的命? …………………………………………………………………………… | 37 |
CEFIC和REACH法规 ………………………………………………………………………………… | 39 |
巴斯夫(BASF)的REACH之路 ……………………………………………………………………… | 40 |
关于瑞欧
关于我们 ………………………………………………………………………………………………… | 41 |
SVHC 检测 ……………………………………………………………………………………………… | 43 |
REACH法规注册服务 ……………………………………………………………………………… | 46 |
REACH后预注册服务 ……………………………………………………………………………… | 48 |
中国REACH合格供应商 …………………………………………………………………………… | 50 |
国际贸易壁垒应对上门培训服务 ………………………………………………………………… | 51 |
我们的客户以及合作机构 …………………………………………………………………………… | 52 |
更多帮助请咨询400-809-5809