2023年5月16日,欧盟官方公报正式发布了碳边境调节机制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)的最终法案文件 Regulation (EU) 2023/956,并于2023年5月17日正式生效。
历时近两年的CBAM法案终于开始落实运行,那么最终都有哪些行业和产品被纳入了管控范围呢?
我们第一时间为您做了整理,相关具体信息如下:
CBAM管控范围
CBAM法案当前覆盖的行业及产品涉及水泥、电力、化肥、氢气、钢铁和铝,具体对应的CN代码※、商品描述、需核算的温室气体整理如下表。
注※:为了更好地识别进出口商品货物,CBAM 法案使用欧盟 CN 代码关联管控产品范围。
CN代码(Combined Nomenclature Code),是欧洲共同体出口申报和贸易统计申报中使用的产品分类系统,即欧盟海关编码。该代码由8位数字组成,前6位数字来自编码协调制度(HS),是全球适用的商品编码系统。
水泥
CN 代码 | 描述 | 温室气体 |
2507 00 80 | 煅烧的高岭土和其他高岭土 | 二氧化碳 |
2523 10 00 | 水泥熟料 | 二氧化碳 |
2523 21 00 | 白色硅酸盐水泥,不论是否人工着色 | 二氧化碳 |
2523 29 00 | 其他硅酸盐水泥 | 二氧化碳 |
2523 30 00 | 高铝水泥 | 二氧化碳 |
2523 90 00 | 其他水凝水泥 | 二氧化碳 |
电力
CN 代码 | 描述 | 温室气体 |
2716 00 00 | 电力能源 | 二氧化碳 |
化肥
CN 代码 | 描述 | 温室气体 |
2808 00 00 | 硝酸;磺硝酸 | 二氧化碳 一氧化二氮 |
2814 | 氨,无水或水溶液 | 二氧化碳 |
2834 21 00 | 硝酸钾 | 二氧化碳 一氧化二氮 |
* 3102 | 含氮矿物或化学肥料 | 二氧化碳 一氧化二氮 |
* 3105 | 含氮、磷、钾两种或三种施肥元素的矿物或化学肥料;其他肥料;以片剂或类似形式或毛重不超过10公斤的包装为准的商品; | 二氧化碳 一氧化二氮 |
化学品
CN 代码 | 描述 | 温室气体 |
2804 10 000 | 氢 | 二氧化碳 |
钢铁
CN 代码 | 描述 | 温室气体 |
* 72 | 钢铁 | 二氧化碳 |
2601 12 00 | 烧结矿及精矿,除焙烧黄铁矿 | 二氧化碳 |
* 7301 | 铁或钢的板桩,不论是否钻孔、冲孔或由组装件制成,钢或铁的焊接角、形状和截面 | 二氧化碳 |
* 7302 | 铁路或有轨电车轨道建造材料,以下为铁或钢材料:铁轨、止回轨道和机甲轨道、开关片、横架、点杆及其他横架件、枕木(横栓)、鱼尾板、椅子、椅楔、底板、轨道夹、底板、枕木及其他专用于连接或固定轨道的材料 | 二氧化碳 |
* 7303 00 | 铸铁管和空心型材 | 二氧化碳 |
* 7304 | 铁(铸铁除外)或钢制无缝管、管及空心型材 | 二氧化碳 |
* 7305 | 其他具有圆形截面、外径超过406.4毫米的铁或钢制管材(例如,焊接、铆接或类似的封闭) | 二氧化碳 |
* 7306 | 其他铁或钢的管和空心型材(例如,开缝的或焊接的、铆接的或类似封闭的) | 二氧化碳 |
* 7307 | 铁制或钢制的管子或管件(如联轴节、弯管、套管) | 二氧化碳 |
* 7308 | 钢铁结构(不包括品目9406的预制式建筑物)和结构部件(例如桥梁和桥段、闸门、塔、格子桅杆、屋项、屋项框架、门窗及其框架和门槛、百叶窗、栏杆和桂子),铁或钢结构用板、棒、角、形、型材、管等 | 二氧化碳 |
* 7309 00 | 容量超过300升承装任何物料(压缩或液化气除外)的铁或钢储罐、箱、大桶及类似容器,不论是否有内衬或隔热,但未安装机械或热设备 | 二氧化碳 |
* 7310 | 容量不超过300升承装任何物料(压缩气体或液化气除外)的铁或钢储罐、箱、桶、罐、盒及类似容器,不论是否有内衬或隔热,但未安装机械或热设备 | 二氧化碳 |
* 7311 00 | 铁或钢制的压缩或液化气体容器 | 二氧化碳 |
* 7318 | 铁或钢的螺丝、螺栓,螺母、扁螺丝、螺丝钩、铆钉、开孔、开孔销、垫圈(包括弹垫圈)及类似物品 | 二氧化碳 |
* 7326 | 其他铁或钢制品 | 二氧化碳 |
铝
CN 代码 | 描述 | 温室气体 |
* 7601 | 未锻轧铝 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7603 | 铝粉和铝片 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7604 | 铝条、棒材和型材 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7605 | 铝线 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7606 | 厚度超过0.2毫米的铝板、薄板、带材 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7607 | 厚度(不包括任何背衬)不超过 0.2 毫米的铝箔(无论是否印刷或以纸张、纸板、塑料或类似背衬材料作为背衬) | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7608 | 铝管及管道 | 二氧化碳 全氟化碳 |
7609 00 00 | 铝管或管道配件(例如,联轴器、弯头、套管) | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7610 | 铝结构(不包括品目9406的预制式建筑物)和结构部件(例如桥梁和桥段、塔、格子桅杆、屋顶框架,门窗及其框架和门的门槛、栏杆和柱子);结构用铝板、铝棒、铝型材、铝管等 | 二氧化碳 全氟化碳 |
7611 00 00 | 容量超过300升用于承装任何物料(压缩或液化气体除外)的铝储罐、箱、大桶及类似容器,不论是否有内衬或隔热,但未安装机械或热力设备 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7612 | 容量不超过300升的用于承装任何物料(压缩气体或液化气除外)的铝桶、箱、罐、盒及类似容器(包括刚性或可折叠管状容器),不论是否有内衬或隔热,但未安装机楲或热设备 | 二氧化碳 全氟化碳 |
7613 00 00 | 压缩或液化气体的铝制容器 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7614 | 非绝缘铝绞合线、电缆、编带及类似物 | 二氧化碳 全氟化碳 |
* 7616 | 其他铝制品 | 二氧化碳 全氟化碳 |
注:含星号(*)代码为大类,包含多个条目。
未来CBAM的管控范围
委员会将在过渡期结束前,即2025年12月31日前,评估将要扩大的CBAM范围,包括:
1)钢铁、铝和氢气的隐含间接排放量;
2)上述列表中,货物运输中的隐含排放量;
3)上述列表中,货物的其他输入材料(前体);
4)除上述列表外,含碳泄漏风险的货物,特别是有机化学品和聚合物。
企业如何应对
过渡期即将来临,上述管控范围内的企业需尽快做出应对,建议如下:
建立并完善企业碳管理相关体系与制度,计算相关排放量,开展节能降碳工作;
主动跟踪关注CBAM相关动态、国内及欧盟地区碳市场价格信息、国内CCER市场动态等。
关注“碳索新未来”公众号,后续我们将对欧盟碳关税的温室气体排放计算进行解析,敬请期待!
另外,您还可添加文末“双碳小助手”,获取详细的产品清单哦
相关阅读:
▼▼
关注“碳索新未来”
获取全球“双碳”新资讯