2018年2月1日,国家食品药品监管总局批准9家企业共46个婴幼儿乳粉产品配方注册。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 能立多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185022 | 2023年1月31日 |
2 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 能立多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185023 | 2023年1月31日 |
3 | Mille Food A/S | 麦蔻乐冠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185024 | 2023年1月31日 |
4 | Mille Food A/S | 麦蔻乐冠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185025 | 2023年1月31日 |
5 | Mille Food A/S | 麦蔻乐冠幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185026 | 2023年1月31日 |
6 | Mille Food A/S | 麦蔻乐享婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185027 | 2023年1月31日 |
7 | Mille Food A/S | 麦蔻乐享较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185028 | 2023年1月31日 |
8 | Mille Food A/S | 麦蔻乐享幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185029 | 2023年1月31日 |
9 | Mille Food A/S | 蜜儿乐儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185030 | 2023年1月31日 |
10 | Mille Food A/S | 蜜儿乐儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185031 | 2023年1月31日 |
11 | Mille Food A/S | 蜜儿乐儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185032 | 2023年1月31日 |
· | 新西兰醇真乳品有限公司 | 诗妙丽婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185033 | 2023年1月31日 |
13 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 诗妙丽较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185034 | 2023年1月31日 |
14 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 诗妙丽幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185035 | 2023年1月31日 |
15 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 仕加婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180068 | 2023年1月31日 |
16 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 仕加较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180069 | 2023年1月31日 |
17 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 仕加幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180070 | 2023年1月31日 |
18 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 优比丽婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180071 | 2023年1月31日 |
19 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 优比丽较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180072 | 2023年1月31日 |
20 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 优比丽幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180073 | 2023年1月31日 |
21 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180074 | 2023年1月31日 |
22 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180075 | 2023年1月31日 |
23 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180076 | 2023年1月31日 |
24 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 雪赐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180077 | 2023年1月31日 |
25 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 雪赐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180078 | 2023年1月31日 |
26 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 雪赐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180079 | 2023年1月31日 |
27 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 羊滋滋婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180080 | 2023年1月31日 |
28 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 羊滋滋较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180081 | 2023年1月31日 |
29 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 羊滋滋幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180082 | 2023年1月31日 |
30 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 可唯安婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180083 | 2023年1月31日 |
31 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 可唯安较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180084 | 2023年1月31日 |
32 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 可唯安幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180085 | 2023年1月31日 |
33 | Bodco Limited | 平润婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185036 | 2023年1月31日 |
34 | Bodco Limited | 平润较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185037 | 2023年1月31日 |
35 | Bodco Limited | 平润幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185038 | 2023年1月31日 |
36 | 肯德尔营养关怀有限公司 | 康多蜜儿®欧瑞儿®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185039 | 2023年1月31日 |
37 | 肯德尔营养关怀有限公司 | 康多蜜儿®欧瑞儿®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185040 | 2023年1月31日 |
38 | 肯德尔营养关怀有限公司 | 康多蜜儿®欧瑞儿®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185041 | 2023年1月31日 |
39 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 蜜蓓婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180086 | 2023年1月31日 |
40 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 蜜蓓较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180087 | 2023年1月31日 |
41 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 蜜蓓幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180088 | 2023年1月31日 |
42 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 融臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180089 | 2023年1月31日 |
43 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 融臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180090 | 2023年1月31日 |
44 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 诺惜尔婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180091 | 2023年1月31日 |
45 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 诺惜尔较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180092 | 2023年1月31日 |
46 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 诺惜尔幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180093 | 2023年1月31日 |
新闻来源:国家食品药品监督管理总局