2017年9月30日,国家食品药品监管总局批准10家企业共39个婴幼儿乳粉产品配方注册。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 君乐宝至臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170275 | 2022年9月29日 |
2 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 君乐宝至臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170276 | 2022年9月29日 |
3 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 君乐宝至臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170277 | 2022年9月29日 |
4 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 优幼®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170278 | 2022年9月29日 |
5 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 优幼®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170279 | 2022年9月29日 |
6 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 优幼®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170280 | 2022年9月29日 |
7 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝多灵婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170281 | 2022年9月29日 |
8 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝多灵较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170282 | 2022年9月29日 |
9 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝多灵幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170283 | 2022年9月29日 |
10 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启程婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170284 | 2022年9月29日 |
11 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启程较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170285 | 2022年9月29日 |
12 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启程幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170286 | 2022年9月29日 |
13 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启越婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170287 | 2022年9月29日 |
14 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启越较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170288 | 2022年9月29日 |
15 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启越幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170289 | 2022年9月29日 |
16 | Arla Foods amba Arinco | 菁挚婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175066 | 2022年9月29日 |
17 | Arla Foods amba Arinco | 菁挚较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175067 | 2022年9月29日 |
18 | Arla Foods amba Arinco | 菁挚幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175068 | 2022年9月29日 |
19 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 子母®婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170290 | 2022年9月29日 |
20 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 子母®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170291 | 2022年9月29日 |
21 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 子母®幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170292 | 2022年9月29日 |
22 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 春天羊 较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175069 | 2022年9月29日 |
23 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 春天羊 幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175070 | 2022年9月29日 |
24 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 蓝河 婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175071 | 2022年9月29日 |
25 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 蓝河 较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175072 | 2022年9月29日 |
26 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 蓝河 幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175073 | 2022年9月29日 |
27 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 姆阿普婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175074 | 2022年9月29日 |
28 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 姆阿普较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175075 | 2022年9月29日 |
29 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 姆阿普幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175076 | 2022年9月29日 |
30 | 蓝河乳业有限合伙公司 | 春天羊 婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175077 | 2022年9月29日 |
31 | Abbott Ireland | 菁挚纯净婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175078 | 2022年9月29日 |
32 | Abbott Ireland | 菁挚纯净较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175079 | 2022年9月29日 |
33 | Abbott Ireland | 菁挚纯净幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175080 | 2022年9月29日 |
34 | 凯爱瑞配料(爱尔兰)有限公司 | 贝因美绿爱婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175081 | 2022年9月29日 |
35 | 凯爱瑞配料(爱尔兰)有限公司 | 贝因美绿爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175082 | 2022年9月29日 |
36 | 凯爱瑞配料(爱尔兰)有限公司 | 贝因美绿爱幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175083 | 2022年9月29日 |
37 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 菁嘉贝比婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170293 | 2022年9月29日 |
38 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 菁嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170294 | 2022年9月29日 |
39 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 菁嘉贝比幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170295 | 2022年9月29日 |
新闻来源: 国家食品药品监督管理总局
ChemLinked: China CFDA Release the 13th Batch of Registered Infant Formula
往期新闻:
国家食药监管总局公布第十二批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第十一批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第十批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第九批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第八批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第七批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第六批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第五批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第四批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第三批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息